বিবরণ: বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার(কাবিটা)- ২০১৩-২০১২৪অর্থ বৎসর-৮,৭৯,৪২২/০০ টাকা।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড নম্বর | প্রকল্প কাজের বিবরণ | প্রকল্পসমূহের নাম (কাবিটা)
| রবাদ্দ টাকার পরিমাণ |
07/2013-06/2014 | ০২ | কৃষি জমির বাঁধ নির্মাণ | ১।মরাচেঙ্গী নিকুঞ্জ বিহারী চাকমাদের জমির উপর বাঁধ নির্মান- | ১,৬৬,০০০/০০ টাকা। |
07/2013-06/2014 | ০৮ | গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন | ২।রুনু কার্বারী পাড়া দোকান হতে নিম্নকেঙ্গালছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার- | ১,৬৮,০০০/০০ টাকা। |
07/2013-06/2014 | ০৪ | গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন | ৩।বাকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে গাইন্দ্যাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার- | ২,২৫,৪২২/৩০ টাকা। |
07/2013-06/2014 | ০৩ | গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন | ৪।উত্তর ফিরিঙ্গি পাড়া হতে বড়পুলপাড়া রাস্তার মূখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার- | ১,৫০,০০০/০০ টাকা। |
07/2013-06/2014 | ০২ | কৃষি জমির বাঁধ নির্মাণ | ৫।মরাচেঙ্গী গ্রামে বিনোদ বিহারী চাকমাদের জমির উপর বাঁধ নির্মান- | ১,৭০,,০০০/০০ টাকা। |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সর্বমোট কাবিটা প্রকল্প খাতে ব্যয়= | ৮,৭৯,৪২২/০০ টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS