খাদ্য উৎপাদন
ক্রমিক নং | খাদ্যের বিবরণ | উৎপাদনের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ধান | ১৫৮৪.৮০ মে.ট. |
|
০২ | আনারস | ৪০০০ মে.ট. |
|
০৩ | কলা | ১৪০০০ মে.ট. |
|
০৪ | কাঁঠাল | ৭০০০ মে.ট. |
|
০৫ | আম | ৯৫০ মে.ট. |
|
০৬ | নারিকেল | ১১৫০ মে.ট. |
|
০৭ | অন্যান্য | ১৫০০০ মে.ট. |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS