১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড,মৌজা ও গ্রাম ভিত্তিক পরিবারের লোক সংখ্যার তালিকাঃ
ক্রম নং | গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | ওয়ার্ডভিত্তিক মোট পরিবারের সংখ্যা | মোট লোক সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
০১ | বাকছড়ি মূখ | ৮৮ | ৪২৯ | ২০৯ | ৮৭৪ | ১নং ওয়ার্ড
৬২নং সাবেক্ষ্যং মৌজা |
০২ | যৌথ খামার | ১৫ | ||||
০৩ | পূর্ব মরাচেঙ্গী মূখ | ৩৩ | ৯২ | |||
০৪ | লাম্বাছড়া | ৩৩ | ১৭৬ | |||
০৫ | বেতছড়ি মূখ | ৪০ | ১৭৭ | |||
০৬ | মরাচেঙ্গী (উত্তর) | ৮৬ | ৫১৬ | ৩৩৮ | ২০৮২ | ২নং ওয়ার্ড
৬২নং সাবেক্ষ্যং মৌজা |
০৭ | মরাচেঙ্গী (দক্ষিণ) | ২০০ | ১২৪০ | |||
০৮ | সাবেক্ষ্যং করল্যাছড়ি | ৩৯ | ২৭৩ | |||
০৯ | রাঙ্গী পাড়া | ১৩ | ৫৩ | |||
১০ | সাবেক্ষ্যং মূখ মহাজন পাড়া | ২১ | ৮৭ | ২১৭ | ১০৩২ | ৩নং ওয়ার্ড ৬২নং সাবেক্ষ্যং মৌজা
|
১১ | শনখোলা পাড়া | ৭৮ | ৩৬৯ | |||
১২ | বড়পুল পাড়া | ৫৫ | ৩০১ | |||
১৩ | উত্তর ফিরিঙ্গি পাড়া | ৪৬ | ১৯৬ | |||
১৪ | নোয়া পাড়া | ১৭ | ৭৯ | |||
১৫ | বাকছড়ি | ১০২ | ৪৮০ | ৩৫৯ | ১৬৫৫
| ৪নং ওয়ার্ড বাকছড়ি,সিলুন্যা-সাবেক্ষ্যং মৌজা ।এগারাল্যাছড়া, থলছড়া, ঢেবাছড়া-৬৬নংএগারাল্যাছড়া মৌজা, |
১৬ | সিলুন্যা | ৯৩ | ৪৫১ | |||
১৭ | এগারাল্যাছড়া | ৭৬ | ৩৪০ | |||
১৮ | থলছড়া | ৪১ | ২২২ | |||
১৯
| ঢেবাছড়া | ৩৩ | ১০২ | |||
২০ | চংড়াহুত্যা | ১৪ | ৬০ | |||
২১ | জাহানাতলি (উত্তর) | ১০৫ | ৪৯৮ | ২৭৬ | ১১৩৫ | ৫নং ওয়ার্ড ৬ ২নং সাবেক্ষ্যং মৌজা |
২২ | জাহানাতলি (দক্ষিণ) | ৯৬ | ৪৩৬ | |||
২৩ | করল্যাছড়ি (বলি পাড়া) | ৭৫ | ২০১ | |||
২৪ | মধ্যআদাম | ৯২ | ৪০৭ | ২৪৪ | ১১৪২ | ৬নং ওয়ার্ড ৬২নং সাবেক্ষ্যং মৌজা
|
২৫ | করল্যাছড়ি (তরুন কা.পাড়া) | ৬৩ | ২৮৩ | |||
২৬ | দেওয়ানছড়া | ২৮ | ১৫৪ | |||
২৭ | মগছড়া | ১৭ | ৮৩ | |||
২৮ | সিলবান | ৪৪ | ২১৫ | |||
২৯ | পশ্চিম জাহানাতলি | ৬৭ | ৩০২ | ৩০৩ | ১৩৬০ | ৭নং ওয়ার্ড
৭৬নং বাকছড়ি মৌজা
|
৩০ | পশ্চিম দেওয়ান পাড়া | ৬২ | ২৮৮ | |||
৩১ | পেড়াছড়া | ৫৫ | ২৫১ | |||
৩২ | পশ্চিম মরাচেঙ্গী মূখ | ৪১ | ১৭৪ | |||
৩৩ | বেতছড়ি দোসর পাড়া | ২১ | ৯৮ | |||
৩৪ | রিঝিবিল পাড়া | ৫৭ | ২৪৭ | |||
৩৫ | রুনু কার্বারী পাড়া | ৭৩ | ৩০৪ | ৩৭১ | ১৬৪৯ | ৮নং ওয়ার্ড ৭৬নংবাকছড়ি মৌজা, হেডম্যানপাড়া- কেঙ্গালছড়ি মৌজা |
৩৬ | বেতছড়ি পুরাতন পাড়া | ১২১ | ৫১১ | |||
৩৭ | নিম্নকেঙ্গালছড়ি | ৭৪ | ৩৮০ | |||
৩৮ | কেঙ্গালছড়ি হেডম্যান পাড়া | ১০৩ | ৪৫৪ | |||
৩৯ | উচ্চকেঙ্গালছড়ি কান্দ্রা কা.পাড়া | ৪৬ | ২০৮ | ২১৯ | ১০৫৯ | ৯নং ওয়ার্ড ৭৯নং কেঙ্গালছড়ি মৌজা
|
৪০ | বাজেছড়া | ৩৬ | ১৬৩ | |||
৪১ | তারাছড়ি | ২৭ | ১২৪ | |||
৪২ | হাজাছড়ি | ৩৭ | ১৮৭ | |||
৪৩ | রামসুপারী পাড়া | ৩৫ | ১৭৫ | |||
৪৪ | দায্যা পাড়া | ৩৮ | ২০২ | |||
| সর্বমোট= | ২৫৩৬ পরিবার |
| ২৫৩৬ পরিবার | ১১৯৮৮ জন |
|
২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী-মৌজাওয়ারী লোক সংখ্যা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মৌজার নাম | জে,এল নং | লোক সংখ্যা | খানার সংখ্যা | মৌজা কোড | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||||
১ | সাবেক্ষ্যং | সাবেক্ষ্যং | ৬২ | ৩১১৬ | ২৯৫০ | ৬০৬৬ | ১৩৩৭ | ৮৯৫ |
২ |
| এগারাল্যাছড়া | ৬৬ | ৩৬৭ | ৩২৮ | ৬৯৫ | ১৩৭ | ০৪৯ |
৩ |
| বাকছড়ি | ৭৬ | ১২৪১ | ১১৯৫ | ২৪৩৬ | ৫৫৯ | ১৪৯ |
৪ |
| কেঙ্গালছড়ি | ৭৯ | ৭২৩ | ৭২১ | ১৪৪৪ | ৩০৫ | ৬৯৬ |
|
|
|
| ৫৪৪৭ | ৫১৯৪ | ১০৬৪১ | ২৩৩৮ |
|
২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এক নজরে জনসংখ্যার প্রতিবেদন
খানার সংখ্যা | লোক সংখ্যা | ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির জনসংখ্যা | উপজা তীয় খানা |
|
অন্যান্য | ||||||||
পুরষ | নারী | মোট | চাকমা | মারমা | তংচংগা | অন্যান্য | মুসলিম | হিন্দু | বৌদ্ধ | খৃষ্ঠান | |||
২৩৩৮
|
৫৪৪৭ |
৫১৯৪ |
১০৬৪১ |
১০৪৩৬ |
১০ |
|
১৯ |
২৩০৬ |
৬১ |
২০ |
১০৫০৫ |
৫০ |
০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS