বিবরণ:বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ(টিআর)- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসর-১৪.০০০মে.ট.।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড নং | ১ম পর্যায় প্রকল্পের নাম (কাবিখা)-১৪.০০০ মে.ট. অনুমোদিত স্মারক-২৫৫ তারিখ- ২৪-১১-২০১৪খ্রি: | রবাদ্দ টাকা/ চাল পরিমাণ | প্রবাক সভাপতি |
07/2014- 06/2015 | 3 | ০১। শনখোলপাড়া বিনয় রত্ন বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন ও সোলার স্থাপন। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | আনন্দ শশী চাকমা, সদস্য,৩নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 2 | ০২। মরাচেঙ্গী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | রূপেশ চাকমা, সদস্য,২নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 5 | ০৩। জাহানাতলি বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন ও সোলার স্থাপন। | ১.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সমীরণ চাকমা, সদস্য,৫নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 6 | ০৪। দেওয়ান ছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | খুকী রাণী চাকমা,মহি: সদস্য,৪,৫,৬নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 8 | ০৫। রুনু কার্বারী পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টঃ চাউল | শান্তি বিজয় চাকমা, সদস্য,৮নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 9 | ০৬। দায্যাপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টঃ চাউ3 | চম্পা চাকমা,মহিলা সদস্য,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 7 | ০৭।পশ্চিম দেওয়ান পাড়া জিনপাল বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন ও সোলার | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | চম্পা চাকমা,মহিলা সদস্য,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 4 | ০৮। বাকছড়ি ক্লাব উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | খুকী রাণী চাকমা,মহি: সদস্য,৪,৫,৬নং ওয়ার্ড |
পার্বত্য মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দপত্রমূলে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক ডি,ও প্রদত্ত বিশেষ প্রকল্পসমূহ-
বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টিআর)- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসর-১০০.০০০মে.ট.।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড নং | বিশেষ প্রকল্পসমূহের নাম (টিআর)-১০০.০০০ মে.ট. অনুমোদিত স্মারক-২৯.০০.০০০০.২৩.০২০.০১.১৪-১৭৮ তারিখ- ২৭-০৮-২০১৪ খ্রি: | রবাদ্দ টাকা/ চাল পরিমাণ | প্রবাক সভাপতি |
07/2014- 06/2015 | 6 | ০১। দেওয়ান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | খুকী রানী চাকমা, মহিলা সদস্য,৪,৫,৬নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 6 | ০২। মধ্যআদম ব্রীজ ও দেওয়ান পাড়া ব্রীজ উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | বৃষকেতু চাকমা, সদস্য,৬নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 5 | ০৩। দোকান ঘাট হতে কাউন্সিলের রাস্তা পর্যন্ত সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সমীরণ চাকমা, সদস্য,৫নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 6 | ০৪। বাকছড়ি থুম পাড়া হতে থলছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | আদি শংকর চাকমা, সদস্য,৪নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 8 | ০৫। বাকছড়ি পশ্চিম দেওয়ান পাড়া জীনপাল বৌদ্ধ বিহারের মাঠ সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | চম্পা চাকমা,মহিলা সদস্য,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 2 | ০৬। দক্ষিণ মরাচেঙ্গী হতে উত্তর ফিরিঙ্গি পাড়া রাস্তার মূখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | রূপেশ চাকমা, সদস্য,২নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 3 | ০৭।উত্তর ফিরিঙ্গী পাড়ায় নলকূপ স্থাপন | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 7,8 | ০৮।রিঝিবিল খেজুর ঘাট হতে রনু কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | শান্তি বিকাশ চাকমা, সদস্য,৭নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 7 | ০৯।পশ্চিম জাহানাতলী হতে ডলুছড়ি কুঠির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | শান্তি বিকাশ চাকমা, সদস্য,৭নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 2 | ১০।ধল্যাছড়ি ব্রীজ হতে সোনা মা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | চন্দনাচাকমা,মহিলা সদস্য,১,২,৩নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 1 | ১১।লাম্বাছড়া হতে যৌথ খামার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | পুতুল কান্তি চাকমা, সদস্য,১নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 4 | ১২।থলছড়া কুঠির উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | আদি শংকর চাকমা, সদস্য,৪নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 4 | ১৩।করল্যাছড়ি উত্তর পাড়ায় নলকূপ স্থাপন | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 6 | ১৪।করল্যাছড়ি হতে দেওয়ান ছড়া পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 9 | ১৫।হাজাছড়ি বে-সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | বিমল কান্তি চাকমা, সদস্য,৯নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 3 | ১৬।শনখোলা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের মাঠ কাটা | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | আনন্দ শশী চাকমা, সদস্য,৩নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 8,9 | ১৭।চেঙ্গী ভেলী রাস্তা হতে ধার্য্যা পাড়া পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | শান্তি বিজয় চাকমা, সদস্য,৮,নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 1 | ১৮।ইউপি কার্যালয়ের জংগল পরিষ্কার করণ | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | পুতুল কান্তি চাকমা, সদস্য,১নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 3 | ১৯।জ্যোতিক্ষ রঞ্জন চাকমাদের মৎস্য বাঁধ সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | আনন্দ শশী চাকমা, সদস্য,৩নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 5 | ২০।জাহানাতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের জংগল পরিষ্কার করণ |
| সমীরণচাকমা, সদস্য,৫নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 8,9 | ২১।নিম্ন কেংগালছড়ি হতে উচ্চ কেংগালছড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | শান্তি বিজয় চাকমা, সদস্য,৮,নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 2,3 | ২২।শনখোলা পাড়া হতে ধুল্যাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | চন্দনাচাকমা,মহিলা সদস্য,১,২,৩নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 7 | ২৩।পেড়াছড়া হতে মরাচেঙ্গী মুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | চম্পা চাকমা,মহিলা সদস্য,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 5 | ২৪।চেঙ্গী নদী যাত্রী ছাউনী হতে জ্ঞানেন্দু বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | খুকী রানী চাকমা, মহিলা সদস্য,৪,৫,৬নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 9 | ২৫।বাজেছড়া হতে তাড়াছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | বিমল কান্তি চাকমা, সদস্য,৯নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 3 | ২৬।বড়পুল পাড়ার মানবেন্দ্র চাকমাদের জমির নালা খনন | ৩.৫০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 2 | ২৭।মরাচেঙ্গী পুলিন বিহারী চাকমার জমির নালা খনন | ৩.৫০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 3 | ২৮।মহাজন পাড়া হতে নোয়া পাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 2 | ২৯।মরাচেঙ্গী হতে বড় পেরা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | রূপেশ চাকমা, সদস্য,২নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 6 | ৩০।শীলবন হতে মহাছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | বৃষকেতু চাকমা, সদস্য,৬নং ওয়ার্ড |
07/2014- 06/2015 | 7 | ৩১।রিঝিবিল হতে দোসর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 9 | ৩২।হাজাছড়ি হতে রামসুপারী পাড়া পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
07/2014- 06/2015 | 2 | ৩৩।রাঙ্গী পাড়া হতে করল্যাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃ টঃ চাউল | সুপন চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান |
জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন শাখা,রাঙ্গামাটি স্মারক নং ৫১.০১.৮৪০০.২১৫.০৪.১১.১৪-২৮৭,২৫আষাঢ়,১৪২২বঙ্গাব্দ
২৯জুন,২০১৫ খ্রি: বরাদ্দপত্রমূলে ডি,ও প্রদত্ত বিশেষ উপবরাদ্দ প্রকল্পসমূহ-
বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টিআর)- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসর-১০.০০০মে.ট.।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড নং | বিশেষ উপবরাদ্দ প্রকল্পসমূহের নাম (টিআর)-১০.০০০ মে.ট.অনুমোদিত স্মারক ৫১.০১.৮৪০০.২১৫. ০৪. ১১.১৪-২৮৭, তারিখ-২৫ আষাঢ়,১৪২২ বঙ্গাব্দ। ২৯ জুন,২০১৫ খ্রি: | রবাদ্দ টাকা/ চাল পরিমাণ | প্রবাক সভাপতি |
07/2014- 06/2015 | ৭ | ০১। নানিয়ারচর উপজেলার মরাচেঙ্গী মূখ আমোদ বিকাশ চাকমার জমিতে কাঁচা সেচ নালা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | চম্পা চাকমা, মহিলা সদস্য,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | ৮ | ০২। নানিয়ারচর উপজেলার ১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের অরবিন্দু চাকমার জমিতে কাঁচা সেচ নালা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | শান্তি বিজয় চাকমা, সদস্য,৮নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | ৭ | ০৩। নানিয়ারচর উপজেলার ১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের উদয় চাকমার জমিতে কাঁচা সেচ নালা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | শান্তি বিকাশ চাকমা, সদস্য,৭নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | ৯ | ০৪। নানিয়ারচর উপজেলার বাজেছড়া গ্রাম হতে রামসুপারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | বিমল কান্তি চাকমা, সদস্য,৯নং ওয়ার্ড, |
07/2014- 06/2015 | 8 | ০৫।নানিয়ারচর উপজেলার এগারাল্যাছড়া গ্রাম হতে থলছড়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টঃ চাউল | আদি শংকর চাকমা, সদস্য,৪নং ওয়ার্ড |
বিবরণ: বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টিআর)- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসর-(২৬.৫+২৩)=৪৯.৫০০মে.ট.।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্পের নাম (টি আর) ১ম পর্যায়-২২.০০০মে.ট. ০৮-০৯-২০১৩ | রবাদ্দ টাকা/চাল পরিমাণ |
07/2013- 06/2014 | ২,৪,৭ | ০১। মরাচেঙ্গী,বাকছড়ি এলাকা ও পশ্চিম জাহানাতলি এলাকা নয়ন জ্যোতি চাকমাগণের দোকানের পার্শ্বে ০৩টি নলকূপ স্থাপন-
| ০৫.০০০মেঃটঃ, |
07/2013- 06/2014 | ০৫ | ০২। করল্যাছড়ি যাত্রী ছাউনী হতে ললিত মেম্বার রেজি প্রা: বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার-
| ০৩.০০০ মেঃ টঃ, |
07/2013- 06/2014 | ৮ | ০৩। রুনু কার্বারী পাড়ার অমিত্য রঞ্জন বাড়ি হতে রবীন্দ্র চাকমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার
| ০৩.০০০ মেঃ টঃ, |
07/2013- 06/2014 | ৮ | ০৪। বেতছড়ি বাজার লেট্রিন সংস্কার | ০৩.০০০ মেঃ টঃ, |
07/2013- 06/2014 | ৩ | ০৫. শনখোলা পাড়ায় জ্যেতিক্ষ রঞ্জন চাকমাদের জমির উপর সেচ বাঁধ নির্মাণ-
| ০৩.০০০ মে.টন। |
07/2013- 06/2014 | ৪ | ০৬.বাকছড়ি গ্রামে ত্রিপুরা কান্তি চাকমাগণের জমির জমির উপর নালা খনন-
| ০৩.০০০ মেঃটঃ, |
07/2013- 06/2014 | ৭ | ০৭।ভূতরেগা ছড়ায় নালা সংস্কার | ০২.৫০০মে:টঃ, |
07/2013- 06/2014 | ৭ | ০৮. মরাচেঙ্গী মূখ হতে পেড়াছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০২.৫০০ মে.ট. |
07/2013- 06/2014 |
| ০৯.লাম্বাছড়ার কৃষক সমবায় সমিতি উন্নয়ন- | ০১.৫০০ মেঃটঃ |
07/2013- 06/2014 |
| ২য় পর্যায়-২০.০০০মে.ট. 30-10-2013 |
|
07/2013- 06/2014 | ১ | ১০।বেতছড়ি মূখ বৌদ্ধ বিহারেরমাঠ কাটা- ৩০-১০-২০১৩
| ০৩.০০০ মে.ট.গম। |
07/2013- 06/2014 | ২ | ১১।ধুল্যাছড়ি ব্রিজ হতে বড় রাস্তামূখ ও বধিল বান্তি বাড়ির কাউন্সিল রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার-, | ০৩.০০০ মে.ট. গম |
07/2013- 06/2014 | ৩ | ১২। শনখোলাপাড়া ও সাবেক্ষ্যং মহাজন পাড়ায়০২টি নলকূপ স্থাপন-
| ০৩.০০০ মে.ট.গম, |
07/2013- 06/2014 | ৪ | ১৩। সিলুন্যা আনন্দ বৌদ্ধ বিহারউন্নয়ন-
| ০৩.০০০ মে.ট. |
07/2013- 06/2014 | ৭ | ১৪।পশ্চিম জাহানাতলি আদিত্য জমির উপর নালা খনন
| ০৩.০০০ মে.ট.গম, |
07/2013- 06/2014 | ৮ | ১৫।নিম্নকেঙ্গালছড়ি তীর্থ চন্দ্র খীসা জমির উপর মাটি ভরাট-
| ০২.০০০ মে.ট গম। |
07/2013- 06/2014 | ৯ | ১৬।হাজাছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-
| ০৩.০০০ মে.ট.গম |
07/2013- 06/2014 | ৭ | ১৭। মরাচেঙ্গী মূখ ক্লাব উন্নয়ন | ০১.৫০০ মে.ট.গম। |
07/2013- 06/2014 | ১ | ১৮।লাম্বাছড়া ফহ্রর ফুদোক মাঠ সংস্কার | ০১.৫০০ মে.টন |
বিবরণ: বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ টিআর- ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসর-৩৪.০০০মে.ট.।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্পসমূহের নাম (টি আর) ১ম পর্যায়-২২.০০০মে.ট. ১৪-১১-২০১১ | রবাদ্দ টাকা/চাল পরিমাণ |
07/2012- 06/2013 | 2 | ০১. করল্যাছড়ি গ্রামে ও দক্ষিণ মরাচেঙ্গী গ্রামে ০২টি নলকূপ স্থাপন-
| ২.৫০০ মে.ট.। |
07/2012- 06/2013 | 5 | ০২. গাইন্দাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠ কাটা-
| ২.৫০০ মে.ট.। |
07/2012- 06/2013 | 8 | ০৩. কেঙ্গালছড়ি মেজর পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-
| ২.৫০০ মে.ট.। |
07/2012- 06/2013 | 4 | ০৪. সিলুন্যা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-
| ২.০০০ মে.ট.। |
07/2012- 06/2013 | 8 | ০৫. রিঝিবিল হতে রুনু কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার-
| ২.৫০০ মে.ট.। |
07/2012- 06/2013 | 4 | ০৬. ঢেবাছড়া হতে দেওয়ানছড়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার- | ২.৫০০ মে.ট.।, |
07/2012- 06/2013 | 1 | ০৭. বেতছড়ি মূখ হতে শনখোলা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার-
| ২.৫০০ মে.ট.। |
07/2012- 06/2013 | 7 | ০৮। পেড়াছড়ায় ০২টি নলকূপ স্থাপন
| ০৩.০০০মেঃটঃ। |
07/2012- 06/2013 | 1 | ০৯। চেঙ্গী নদী হতে বেতছড়ি মূখ পর্যন্তরাস্তা সংস্কার-
| ০৩.০০০ মেঃ টঃ। |
07/2012- 06/2013 | 2 | ১০। সাবেক্ষ্যং করল্যাছড়ি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন-
| ০৩.০০০ মেঃ টঃ। |
07/2012- 06/2013 | 4 | ১১। করল্যাছড়ি ও চংড়াহুত্যা ছড়ায় সাঁকো নির্মাণ- টঃ। | ০৩.০০০ মেঃ |
07/2012- 06/2013 | 4 | ১২। এগারাল্যাছড়া কুটির উন্নয়ন- | ০৩.০০০ মে.টন। |
07/2012- 06/2013 | 3 | ১৩।ফিরিঙ্গি পাড়ার রাস্তার মূখ হতে শনখোলা পাড়া পর্যন্তরাস্তা সংস্কার- | ০২.০০০ মেঃটঃ। |
বিবরণ: বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ টিআর- ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসর-৫৯.০০০ মে.ট.।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্পসমূহের নাম (টি আর) ১ম পর্যায়-২২.০০০মে.ট. ১৪-১১-২০১১ | রবাদ্দ টাকা/চাল পরিমাণ |
07/2011- 06/2012 | ০৭ | ১।পশ্চিম দেওয়ান পাড়া সিঁড়ি ঘাট হতে শান্তিধাম বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার| | ২.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | ০৮ | ২।রনু কারবারি ও খামার পাড়ায় ০২টি নলকুপ স্থাপন | ২.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | ০৪ ও ০৫ | ৩।বাকছড়ি পাড়া ও জাহানাতুলি পাড়ায় ০২টি নলকুপ স্থাপন | ২.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | ০৬ | ৪।মধ্যআদাম ও করল্যাছড়ি গ্রামে ০২টি নলকুপ স্থাপন | ২.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | ০২ | ৫।সাবেক্ষ্যং করল্যাছড়ি মুখ হতে জয়সেন চাকমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | ০২ ও ০৩ | ৬।শনখোলা পাড়া ও মরাচেঙ্গী গ্রামে ০২টি নলকুপ স্থাপন | ২.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | সমগ্র ইউনিয়ন | ৭।১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র ক্রয় | ৪.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | ০৩ | ৮।সাবেক্ষ্যং মুখ আলোরণ দেওয়ানের বাড়ি হতে শনখোলা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মে.ট |
07/2011- 06/2012 | ০৭ | ৯।পশ্চিম জাহানাতুলি মৎস্য বাঁধ সংস্কার | ৪.০০০মে.ট |
07/2011- 06/2012 |
| ২য় পর্যায়-২০.০০০মে.ট. ১৬-০৫-২০১২ |
|
07/2011- 06/2012 | ০৮ | ১০।কেঙ্গালছড়ি হেডম্যান পাড়া বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | ৩.০০০ মে.ট. |
07/2011- 06/2012 | ০২ | ১১। উত্তর মরাচেঙ্গী কিস্ঠরঞ্জন চাকমার বাড়ি হতে বাকছড়ি সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭.০০০ মে.ট. |
07/2011- 06/2012 | ০৪ | ১২। বাকছড়ি নিরুপণ চাকমাদের বাড়ির পাশে টিউবওয়েল স্থাপন | ২.৫০০ মে.ট. |
07/2011- 06/2012 | ০২ | ১৩। মরাচেঙ্গী রঘুনাথ চাকমাদের বাড়ির পাশে টিউবওয়েল স্থাপন | ২.৫০০ মে.ট. |
07/2011- 06/2012 | ০৪ | ১৪। বাকছড়ি সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের লেট্রিন সংস্কার | ৩.০০০ মে.ট. |
07/2011 06/2012 | ০৭ | ১৫। মরাচেঙ্গীমুখ মহিলা সমিতি উন্নয়ন | ২.০০০ মে.ট. |
07/2012- 06/2013 | ০২ | ০১। করল্যাছড়ি গ্রামে ও দক্ষিণ মরাচেঙ্গী গ্রামে দুইটি নলকূপ স্থাপন | ২.৫০০ মে.ট |
07/2012- 06/2013 | ০৫ | ২.৫০০ মে.ট | |
07/2011- 06/2012 | ০৮ | ২.৫০০ মে.ট | |
07/2011- 06/2012 | ০৪ | 2.০00 †g.U.| | |
07/2012- 06/2013 | ০৭ | 2.500 †g.U.| | |
07/2012- 06/2013 | ০৪ | 2.500 †g.U.| | |
07/2012- 06/2013 | ০১ ও ০৩ | 2.500 †g.U.| | |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS