বিবরণ: বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো কাবিখা সংস্কার- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসর-২৭.৮৯মে.ট.।
বিবরণ: বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার- ২০১৩-২০১৪ অর্থবৎসর=৩৪ মে.ট.।
বিবরণ: বাস্তবায়িত|কাবিখা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রকল্প | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2012- 06/2013 | ০৭ | চেঙ্গী নদী পশ্চিম দেওয়ান পাড়া হতে পেরাছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৮.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012- 06/2013 | ০৭ | ০৮.০০০ মে:ট: চাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012- 06/2013 | ০২ | উত্তর মরাচেঙ্গী বোট ঘাট হতে দক্ষিণ মরাচেঙ্গী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১২.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012- 06/2013 | ২নং ও ৪নং | সাবেক্ষ্যং করল্যাছড়ি হতে এগারাল্যাছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012- 07/2013 | ৪ | বাকছড়ি হতে করল্যাছড়ি মৃগ রঞ্জন চাকমার জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012- 06/2013 | ১ | বেতছড়ি মূখ মনি চাকমার ঘাট হতে শনখোলা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০.৫০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ০১ | ৫.০০০ মে:ট: চাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ০৮,০৯ | চেঙ্গীভেলী সড়ক হতে মেজর পাড়া বে:স: প্রাথমিক বিদ্য্যলয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৮.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ০২ | মরাচেঙ্গী প্রমোদ চন্দ্র তালুকদার জমি হতে মরাচেঙ্গী রত্না বাপ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ০২ | মধ্য মরাচেঙ্গী রত্না বাপ বাড়ি হতে উত্তর মরাচেঙ্গী হেম রঞ্জন চাকমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৮.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ২নং ও ৪নং | ০৮.০০০ মে:ট: চাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ৭ | পশ্চিম জাহানাতুলি হতে শ্রাবস্তী ভাবনা কূটির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৮.০০০ মে:ট: চাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ৩ | ০৯.০০০ মে:ট: চাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011- 06/2012 | ১ | ০৭.০০০ মে:ট: চাল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS