১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের মৌজা গ্রাম ও ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিবারের লোক সংখ্যার তালিকাঃ
মৌজার নাম
৬২নং সাবেক্ষ্যং মৌজা
| ক্রম নং | গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
০১ | বাকছড়ি মূখ | ৮৮ | ১নং ওয়ার্ড
| |
০২ | যৌথ খামার | ১৫ | ||
০৩ | পূর্ব মরাচেঙ্গী মূখ | ৩৩ | ||
০৪ | লাম্বাছড়া | ৩৩ | ||
০৫ | বেতছড়ি মূখ | ৪০ | ||
০৬ | মরাচেঙ্গী (উত্তর) | ৮৬ | ২নং ওয়ার্ড | |
০৭ | মরাচেঙ্গী (দক্ষিণ) | ২০০ | ||
০৮ | সাবেক্ষ্যং করল্যাছড়ি | ৩৯ | ||
০৯ | রাঙ্গী পাড়া | ১৩ | ||
১০ | সাবেক্ষ্যং মূখ মহাজন পাড়া | ২১ | ৩নং ওয়ার্ড | |
১১ | শনখোলা পাড়া | ৭৮ | ||
১২ | বড়পুল পাড়া | ৫৫ | ||
১৩ | উত্তর ফিরিঙ্গি পাড়া | ৪৬ | ||
১৪ | নোয়া পাড়া | ১৭ | ||
১৫ | বাকছড়ি | ১০২ | ৪নং ওয়ার্ড | |
১৬ | সিলুন্যা | ৯৩ | ||
৬৬নংএগারাল্যাছড়া মৌজা, | ১৭ | এগারাল্যাছড়া | ৭৬ | |
১৮ | থলছড়া | ৪১ | ||
১৯ | ঢেবাছড়া | ৩৩ | ||
২০ | চংড়াহুত্যা | ১৪ | ||
৬২নং সাবেক্ষ্যং মৌজা | ২১ | জাহানাতলি (উত্তর) | ১০৫ | ৫নং ওয়ার্ড
|
২২ | জাহানাতলি (দক্ষিণ) | ৯৬ | ||
২৩ | করল্যাছড়ি (বলি পাড়া) | ৭৫ | ||
২৪ | মধ্যআদাম | ৯২ | ৬নং ওয়ার্ড
| |
২৫ | করল্যাছড়ি (তরুন কা.পাড়া) | ৬৩ | ||
২৬ | দেওয়ানছড়া | ২৮ | ||
২৭ | মগছড়া | ১৭ | ||
২৮ | সিলবান | ৪৪ | ||
৭৬নং বাকছড়ি মৌজা
| ২৯ | পশ্চিম জাহানাতলি | ৬৭ | ৭নং ওয়ার্ড
|
৩০ | পশ্চিম দেওয়ান পাড়া | ৬২ | ||
৩১ | পেড়াছড়া | ৫৫ | ||
৩২ | পশ্চিম মরাচেঙ্গী মূখ | ৪১ | ||
৩৩ | বেতছড়ি দোসর পাড়া | ২১ | ||
৭৬নং বাকছড়ি মৌজা
| ৩৪ | রিঝিবিল পাড়া | ৫৭ | |
৩৫ | রুনু কার্বারী পাড়া | ৭৩ | ৮নং ওয়ার্ড
| |
৩৬ | বেতছড়ি পুরাতন পাড়া | ১২১ | ||
৩৭ | নিম্নকেঙ্গালছড়ি | ৭৪ | ||
৭৯নং কেঙ্গালছড়ি মৌজা | ৩৮ | কেঙ্গালছড়ি হেডম্যান পাড়া | ১০৩ | |
৩৯ | উচ্চকেঙ্গালছড়ি কান্দ্রা কা.পাড়া | ৪৬ | ৯নং ওয়ার্ড | |
৪০ | বাজেছড়া | ৩৬ | ||
৪১ | তারাছড়ি | ২৭ | ||
৪২ | হাজাছড়ি | ৩৭ | ||
৪৩ | রামসুপারী পাড়া | ৩৫ | ||
৪৪ | দায্যা পাড়া | ৩৮ | ||
|
| সর্বমোট= | ২৫৩৬ পরিবার |
|
১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের মৌজা গ্রাম ও ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিবারের লোক সংখ্যার তালিকাঃ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS