১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদে নিয়োজিত ভিডিপির তালিকা
১৮/০২/২০১৫ খ্রি: তারিখে উপজেলা ভিডিপি কর্মকর্তা,নানিয়ারচর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ প্রাপ্ত তথ্য ফটোকপি আপলোড করা হল।
ইউনিয়ন দলপতির নাম-শান্তি বিকাশ চাকমা,পিতা-জয় মঙ্গল চাকমা,মাতা-নিহার বালা চাকমা, শনখোলপাড়া,১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন ,নানিয়ারচর উপজেলা,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রমিক নং | পদবী | নাম- পিতা/মাতা ও স্বামীর সাম | গ্রাম /পৌর | ইউনিয়ন | বয়স | শিক্ষা | উচ্চতা |
১ |
| হেমন্ত চাকমা,পিতা-পূর্ণ সেন চাকমা, মাতা-ধন চাকমা | নানিয়ারচর | ১নং সাবেক্ষ্যং | ২৫ | দশম | ৫.৪ |
২ |
| রিপন চাকমা, পিতা- ননী রঞ্জন চাকমা মাতা- উষা রানী চাকমা | ঐ | ঐ | ২৩
| দশম | ৫.৫ |
৩ | সদস্য | অতুল চাকমা পিতা-সতীশ চন্দ্র চাকমা মতা- আরতি বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ১৮ | অষ্টম | ৫.৩ |
৪ | ঐ | মিলন চাকমা পিতা- বিনোদ বিহারী চাকমা মাতা- | ঐ | ঐ | ২২ | এসএসসি | ৫.৫ |
৫ | ঐ | প্রিপিন চাকমা,পিতা-সতীশ চন্দ্র চাকমা,মাতা- আরতি বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৫ | অষ্টম | ৫. |
৬ | ঐ | রিপন চাকমা পিতা- চিত্ত রঞ্জন চাকমা মাতা- নিহারীকা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৫ | দশম | ৫.৭ |
৭ | ঐ | স্মৃতি আলো চাকমা পিতা- ননী রঞ্জন চাকমা মতা- উষা রানী চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | দশম | ৫.৪ |
৮ | ঐ | রিন্টু বিকাশ চাকমা পিতা- জয় মঙ্গল চাকমা মাতা- নিহার চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.৪ |
৯ | ঐ | কিরণ বিকাশ চাকমা মাতা- কালুগী চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.৫ |
১০ | ঐ | দীপংকর চাকমা পিতা- শশাংক চাকমা মাতা- শান্তি বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.৪ |
১১ | ঐ | অনুপম চাকমা পিতা- অমিয় রঞ্জন চাকমা মাতা- জবিষ বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.৪ |
১২ | ঐ | বিটন চাকমা পিতা- মানেক চৌধুরী চাকমা মতা-কালুগী চাকমা | ঐ | ঐ | ১৯ | অষ্টম | ৫.৪ |
১৩ | ঐ | রেনেষা চাকমা পিতা- নন্দী রঞ্জন চাকমা মাতা- উষা রানী চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.৪ |
১৪ | ঐ | মোঃ সাহাদত হোসেন পিতা- মো; রফেজ মাতা-মোরিয়েম বেগম | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.৪ |
ক্রমিক নং | পদবী | নাম- পিতা/মাতা ও স্বামীর সাম | গ্রাম /পৌর | ইউনিয়ন | বয়স | শিক্ষা | উচ্চতা |
১৫ | সদস্য | মোঃ মোয়লেস পিতা- মৃত আজাহার মাতা- মৃত জহরা বেগম | নানিয়ারচর | ১নং সাবেক্ষ্যং | ৩৪ | অষ্টম | ৫.৬ |
১৬ | ঐ | মোঃ আফছর মোল্লা পিতা- মোহাম্মদ মোল্লা মাতা- | ঐ | ঐ | ৪০ | অষ্টম | ৫.১ |
১৭ | ঐ | তনায়ন চাকমা পিতা- জ্যোতি সংকর চাকমা মাতা- কুনিকা চাকমা | ঐ | ঐ | ২২ | অষ্টম | ৫.৪ |
১৮ | ঐ | সন্তোষ জ্যোতি চাকমা পিতা- জ্যোতিশ রঞ্জন চাকমা | নানিয়ারচর | ১নং সাবেক্ষ্যং | ২৪ | দশম | ৫.৪ |
১৯ | ঐ | সনায়ন চাকমা পিতা- পূর্ণ সেন চাকমা মাতা- ধন চাকমা | ঐ | ঐ | ২০
| অষ্টম | ৫.৫ |
২০ | ঐ | স্মৃতি জীবন চাকমা পিতা- বল ভদ্র চাকমা মাতা- রেনুকা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৩ | অষ্টম | ৫.৪ |
২১ | ঐ | জোতিল বিকাশ চাকমা পিতা- পূর্ণ মঙ্গল চাকমা মাতা- নিহার চাকমা | ঐ | ঐ | ২৬ | অষ্টম | ৫.৪ |
২২ | ঐ | নিভিন্য চাকমা পিতা- অয়ন জ্যোতি চাকমা মাতা- মালতি দেওয়ান | ঐ | ঐ | ২৩ | দশম | ৫.৫ |
২৩ | ঐ | জ্ঞান ময় চাকমা পিতা-দেবমালি চাকমা মাতা- সুনিল বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৬ | অষ্টম | ৫.৪ |
২৪ | ঐ | ভূতেশ্বর চাকমা পিতা- সুরেন্দ্র চাকমা মাতা- নিত্তুর বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.৪ |
২৫ | ঐ | উপ্পল ময় চাকমা পিতা- আলো বিকাশ চাকমা মাতা- কানন সোনা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৪ | অষ্টম | ৫.৪ |
২৬ | ঐ | সমীন চাকমা পিতা- রবী কুমার চাকমা মাতা-মিতা উদি চাকমা | ঐ | ঐ | ২৪ | অষ্টম | ৫.৪ |
২৭ | ঐ | তপন চাকমা পিতা- বর্ণ কুমার চাকমা মাতা- শান্তি রানী চাকমা | ঐ | ঐ | ২৪ | অষ্টম | ৫.৪ |
২৮ | ঐ | সুধীরময় চাকমা পিতা-শশাংক চাকমা মাতা- শান্তি বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৪ | অষ্টম | ৫.৫ |
ক্রমিক নং | পদবী | নাম- পিতা/মাতা ও স্বামীর সাম | গ্রাম /পৌর | ইউনিয়ন | বয়স | শিক্ষা | উচ্চতা |
২৯ | সদস্য | ইন্দ্র চাকমা পিতা- বলভদ্র চাকমা মাতা- রেনুকা চাকমা | নানিয়ারচর | ১নং সাবেক্ষ্যং | ২৫ | অষ্টম | ৫.৩ |
৩০ | ঐ | জ্ঞান চাকমা পিতা- দেবমালী চাকমা মাতা- সুনীল বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২২ | অষ্টম | ৫.৪ |
৩১ | ঐ | মোঃ আঃ জব্বার পিতা-মৃত মানজিলা শেক মাতা- মোমেনা বেগম | ঐ | ঐ | ৪০ | অষ্টম | ৫.৬ |
৩২ | ঐ | মোঃ শহিদুল ইসলাম পিতা- মোঃসুকুম উদ্দীন মাতা- তারা বানু | ঐ | ঐ | ২৫ | অষ্টম | ৫.৪ |
৩৩ | ইউনিয়ন দলনেত্রী | রেনী চাকমা স্বামী- শান্তি বিকাশ চাকমা মাতা- আরতি বালা চাকমা | ঐ | ১নং সাবেক্ষ্যং | ২৪ | এসএসসি | ৫.৩ |
৩৪ | সহ-ইউনিয়ন দলনেত্রী | মিন্টু বালা চাকমা স্বামী- সোভা রঞ্জন চাকমা মাতা- জ্যোতিষ বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ৩৩ | দশম | ৫.৪ |
৩৫
| সদস্য | নন্দিতা চাকমা স্বামী- শান্তি জীবন চাকমা মাতা- | ঐ | ঐ | ৩৪ | অষ্টম | ৫.৩ |
৩৬
| ঐ | আরদি চাকমা স্বামী- সতীশ চন্দ্র চাকমা মাতা- সোনাবি চাকমা | ঐ | ঐ | ৪০ | অষ্টম | ৫,৩ |
৩৭ | ঐ | যোসি চাকমা স্বামী- রিপন চাকমা মাতা- বুড়ি চাকমা | ঐ | ঐ | ২৫ | অষ্টম | ৫.৩ |
৩৮ | ঐ | পুষ্পরিতা চাকমা স্বামী-বিপিন চাকমা মাতা-বুদ্ধপতি চাকমা | ঐ | ঐ | ২৪ | অষ্টম | ৫.২ |
৩৯ | ঐ | কৃঞ্চা চাকমা স্বামী- বিপিন চাকমা মাতা- বুদ্ধপতি চাকমা | ঐ | ঐ | ২৫ | অষ্টম | ৫.২ |
৪০ | ঐ | সুভাসী চাকমা স্বামী- সুবাস বসু চাকমা মাতা- মালনী চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.২ |
৪১ | ঐ | মেনুকা চাকমা স্বামী- সুচারু চাকমা মাতা-সুকেশা সোনা চাকমা | ঐ | ঐ | ৩০ | অষ্টম | ৫.২ |
৪২ | ঐ | শিউলী চাকমা স্বামী- জ্যোতিল বিকাশ চাকমা মাতা-বৃদ্ধ মালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৩ | অষ্টম | ৫,২ |
ক্রমিক নং | পদবী | নাম- পিতা/মাতা ও স্বামীর সাম | গ্রাম /পৌর | ইউনিয়ন | বয়স | শিক্ষা | উচ্চতা |
৪৩ | সদস্য | চন্দনা চাকমা স্বামী- বাবুল চাকমা মাতা-সুরমি বালা চাকমা | নানিয়ারচর | ১নং সাবেক্ষ্যং | ৩০ | এসএসসি | ৫.২ |
৪৪ | ঐ | নমিতা চাকমা পিতা- দেবমালী চাকমা মাতা- সুনিল বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | দশম | ৫.১ |
৪৫ | ঐ | ইতিসা চাকমা পিতা- অমিয় রঞ্জন চাকমা মাতা- অমিয বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ১৯ | দশম | ৫.১ |
৪৬ | ঐ | মীলি চাকমা পিতা- চিত্ত রঞ্জন চাকমা মাতা- সুমিতা চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | দশ ম | ৫.১ |
৪৭ | ঐ | তাপসী চাকমা স্বামী- মঙ্গল রঞ্জন চাকমা মাতা- শিশুরানী চাকমা | ঐ | ঐ | ২২ | অষ্টম | ৫.১ |
৪৮ | ঐ | বাসনা চাকমা স্বামী- নিয়দ রঞ্জন চাকমা মাতা- চিত্ত লেকা চাকমা | ঐ | ঐ | ৩৫ | অষ্টম | ৫.১ |
৪৯ | ঐ | ইতি রেনা চাকমা স্বামী- নন্দী রঞ্জন চাকমা মাতা- মুনি বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | দশম | ৫.১ |
৫০ | ঐ | অচেনা খীসা স্বামী- উজ্জল ময় চাকমা মাতা- শান্তি দেবী চাকমা | ঐ | ঐ | ২২ | দশম | ৫,১ |
৫১ | ঐ | উষা চাকমা স্বামী- মহারন চাকমা মাতা- কিরন মুখী চাকমা | ঐ | ঐ | ২৬ | অষ্টম | ৫.৩ |
৫২ | ঐ | রেনুকা চাকমা স্বামী- বিপন চাকমা মাতা- সোনারিকা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৩ | দশম | ৫.২ |
৫৩ | ঐ | কানন সোনা চাকমা স্বামী- আলো বিকাশ চাকমা মাতা- ধর্মেশসরী চাকমা | ঐ | ঐ | ৩৮ | অষ্টম | ৫.১ |
৫৪ | ঐ | নিপা চাকমা পিতা- অনুপম চাকমা মাতা- তুষারানী চাকাম | ঐ | ঐ | ১৮ | অষ্টম | ৫.২ |
৫৫ | ঐ | নিহার বালা চাকমা স্বামী-জয় মঙ্গল চাকমা মাতা- ছিনন মুখী চাকমা | ঐ | ঐ | ৩৮ | অষ্টম | ৫.২ |
৫৬ | ঐ | ধন চাকমা স্বামী- পূর্ণ সেন চাকমা মাতা- ব্রজ বালা চাকমা | ঐ | ঐ | ৩৮ | অষ্টম | ৫,২ |
ক্রমিক নং | পদবী | নাম- পিতা/মাতা ও স্বামীর সাম | গ্রাম /পৌর | ইউনিয়ন | বয়স | শিক্ষা | উচ্চতা |
৫৭ | সদস্য | লিলিকা চাকমা স্বামী-শুনা রঞ্জন চাকমা মাতা- শুশী চাকমা | নানিয়ারচর | ১নং সাবেক্ষ্যং | ২৫ | অষ্টম | ৫.২ |
৫৮ | ঐ | শিউলি চাকমা স্বামী- তুপ্তীময় চাকমা মাতা- সামা চাকমা | ঐ | ঐ | ২৩ | দশম | ৫.১ |
৫৯ | ঐ | রুপনা চাকমা পিতা- মানেক চৌধুরী চাকমা মাতা- কালুগী চাকমা | ঐ | ঐ | ২৩ | অষ্টম | ৫.২ |
৬০ | ঐ | ভাম্বপতি চাকমা স্বামী- গৌতম মনি চাকমা মাতা- বাসু্ক্ষী চাকমা | ঐ | ঐ | ৩৫ | অষ্টম | ৫.২ |
৬১ | ঐ | মেহনা চাকমা স্বামী- রনু রঞ্জন চাকমা মাতা- রুম্মি চাকমা | ঐ | ঐ | ৩০ | অষ্টম | ৫.২ |
৬২ | ঐ | শান্তি বালা চাকমা স্বামী- লাল চোখা চাকমা মাতা- ননাবি চাকমা | ঐ | ঐ | ৩৩ | অষ্টম | ৫.১ |
৬৩ | ঐ | সূচনা চাকমা পিতা- বাসত্য চাকমা মাতা- পদ্ম দেবী চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | অষ্টম | ৫.১ |
৬৪ | ঐ | আলি চাকমা পিতা- মুনি লঙ্গল চাকমা মাতা- মধুবালা চাকমা | ঐ | ঐ | ২০ | দশম | ৫,২ |
৬৫ | ৫ম কোঃ কমান্ডার | মোঃ আঃ আজ্জি পিতা- মোঃ সলেমান মন্সিৱ মাতা- মৃত হাজেরা বেগম | ঐ | ৩নং বুড়িঘাট | ৩৮ | অষ্টম | ৫.৬ |
৬৬ | ৫ম জোন কমান্ডার | মোঃ ইয়াছিন পিতা- মাতা- | ঐ | ইসলামপুর বুড়িঘাট |
|
|
|
৬৭ | থানা আন কামান্ডার | তাছলিমা বেগম স্বামী- ফরিদ আলম মাতা- বকুল বেগম | ঐ | ঐ |
| অষ্টম | ৫.২ |
৬৮ | ইউনিয়ন দলপতি | শান্তি বিকাশ চাকমা পিতা- জয় মঙ্গল চাকমা মাতা- নিহার বালা চাকমা | ঐ | ১নং সাবেক্ষ্যং | ২৮ | এসএসসি | ৫.৬ |
৬৯ | ইউনিয়ন দলনেত্রী | রিজিয়া বেগম স্বামী- নুরুর হক মাতা-কুলসুম বেগম | ঐ | ঐ | ৩৫ | অষ্টম | ৫.৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS