বিধবা ভাতা ছক
জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। | ||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর। | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
ক্র:ন: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
১ | অরুনাময়ী দেওয়ান | স্নেহ কুমার দেওয়ান | মদনল দেওয়ান | মৃত পান্না লাল দেওয়ান | 10-02-1922 | 90 | ১ | বাকছড়ি |
২ | রোহিনী বালা চাকমা | পিত্ত রঞ্জন চাকমা | কানন বালা চাকমা | মৃত শশাংক চাকমা | 05-05-1922 | 90 | ১ | মরাচেঙ্গী মুখ |
৩ | প্রমতি চাকমা | কনিন্দ্র চাকমা | বুড়ি চাকমা | মৃত নিরদ চাকমা | 03-02-1937 | 75 | ১ | যৌথ খামার |
৪ | শান্তি প্রভা চাকমা | আশাপূর্ণ চাকমা | ধংবি চাকমা | মৃত বিনয় বরণ খীসা | 07-04-1967 | 45 | ১ | বাকছড়ি |
৫ | চিজি বালা চাকমা | নিরোদ চাকমা | মানতা চাকমা | মৃত বিনয় শান্তি চাকমা | 05-08-1962 | 50 | ১ | মরাচেঙ্গী মুখ |
৬ | আনন্দ বালা চাকমা | বীরবাহু চাকমা | লংকুলি চাকমা | মৃত হরিহর চাকমা | 09-03-1957 | 55 | ১ | বাকছড়ি |
৭ | নীতি সুধা চাকমা | ললিত রঞ্জন চাকমা | লাবণ্য প্রভা চাকমা | মৃত সুখময় চাকমা | 10-02-1958 | 54 | ১ | বাকছড়ি |
৮ | পদ্ম শোভা চাকমা | গোপাল্যা চাকমা | আশালতা চাকমা | মৃত লোকাচার্য চাকমা | 08-05-1957 | 55 | ১ | বাকছড়ি |
৯ | শশী রাণী চাকমা | অমর শান্তি চাকমা | ধনবি চাকমা | মৃত ভুত্রাসিং চাকমা | 10-10-1962 | 50 | ১ | বাকছড়ি |
১০ | দুদুরা চাকমা | দীণ নাথ চাকমা | চন্দ্র বালা চাকমা | মৃত গীতাদত্ত চাকমা | 12-01-1972 | 40 | ১ | লাম্বা ছড়া |
১১ | শান্তি প্রভা চাকমা | কান্তি ময় চাকমা | প্রভা দেবী চাকমা | মৃত হরিমোহণ চাকমা | 13-05-1947 | 65 | ১ | বাকছড়ি |
১২ | মেকি চাকমা | ভুবজ্জ্বল চাকমা | বিনতা চাকমা | মৃত তরুণ বিকাশ চাকমা | 04-04-1983 | 30 | ১ | বেতছড়ি মুখ |
১৩ | ভিক্ষুপতি চাকমা | আলো মনি চাকমা | শ্যামপদি চাকমা | মৃত মহিন্দ্র চাকমা | 15-10-1960 | 52 | ১ | মরাচেঙ্গী মুখ |
১৪ | আবিদী চাকমা | কালো বরণ চাকমা | প্রভা দেবী চাকমা | মৃত শশাংক শেখর চাকমা | 13-07-1962 | 50 | ১ | যৌথ খামার |
১৫ | তনবি চাকমা | বাত্যা চাকমা | মালনি চাকমা | মৃত অনন্ত লাল চাকমা | 03-09-1952 | 60 | ১ | বাকছড়ি |
১৬ | সোপা দেওয়ান | অরুন আলো দেওয়ান | পরিনা চাকমা | মৃত বীরভদ্র্র চাকমা | 08-05-1932 | 80 | ১ | বাকছড়ি |
১৭ | শান্তি লতা চাকমা | নিতাই চন্দ্র চাকমা | অন্না দেবী চাকমা | মৃত জয়কৃঞ্চ চাকমা | 02-09-1932 | 80 | ১ | করল্যাছড়ি |
১৮ | নিহারিকা চাকমা | সুখ শান্তি চাকমা | জয়বি চাকমা | মৃত শুভ রঞ্জন চাকমা | 25-10-1983 | 30 | ২ | দ: মরাচেঙ্গী মুখ |
১৯ | সুমতি বালা চাকমা | লক্ষী কুমার চাকমা | নিয়তি চাকমা | মৃত কিনা রাম চাকমা | 13-07-1942 | 70 | ২ | করল্যাছড়ি |
২০ | বুদ্ধ পতি চাকমা | বাদি চন্দ্র চাকমা | ভাগ্য রাণী চাকমা | মৃত বুদ্ধ কুমার চাকমা | 17-06-1962 | 50 | ২ | উ: মরাচেঙ্গী মুখ |
২১ | সাধনা চাকমা | হলধর চাকমা | নয়ন তারা চাকমা | মৃত নিরঙ্গ চাকমা | 12-08-1962 | 50 | ২ | মরাচেঙ্গী মুখ |
২২ | কান্দরি চাকমা | গঙ্গা প্রসাদ চাকমা | মিলুঙি চাকমা | মৃত প্রবোদ চন্দ্র চাকমা | 15-11-1932 | 80 | ২ | দ: মরাচেঙ্গী মুখ |
২৩ | দেবী চাকমা | মনো কুমার চাকমা | চিক্কপুদি চাকমা | মৃত সাধন কুমার চাকমা | 16-04-1962 | 50 | ২ | উ: মরাচেঙ্গী মুখ |
২৪ | দুলোহলী চাকমা | বুজ্যা বান চাকমা | রঞ্জনা চাকমা | মৃত ছন্দ্ মোহন চাকমা | 04-04-1957 | 55 | ২ | উ: মরাচেঙ্গী মুখ |
২৫ | কিত্তলিলা চাকমা | নীল রঞ্জন চাকমা | অবলা চাকমা | মৃত দয়া রঞ্জন চাকমা | 05-09-1962 | 50 | ২ | উ: মরাচেঙ্গী মুখ |
২৬ | পদ্ম মুখী চাকমা | জয় মুলুক চাকমা | নিহার বালা চাকমা | মৃত আমুয়া চাকমা | 05-02-1956 | 56 | ২ | উ: মরাচেঙ্গী মুখ |
২৭ | দয়া মনো চাকমা | বিজয় চন্দ্র চাকমা | শান্তি বালা চাকমা | মৃত নিরোদ রঞ্জন চাকমা | 23-05-1967 | 50 | ২ | দ: মরাচেঙ্গী মুখ |
২৮ | জানকি চাকমা | প্রাণময় চাকমা | মলিনা চাকমা | মৃত বিমলেন্দু চাকমা | 17-08-1962 | 50 | ২ | মরাচেঙ্গী মুখ |
২৯ | দয়া মুখী চাকমা | আলো কুমার চাকমা | দেব লতা চাকমা | মৃত যাত্রা মোহন চাকমা | 09-02-1960 | 52 | ২ | দ: মরাচেঙ্গী মুখ |
৩০ | ফুল রাণী চাকমা | গয়াসুর চাকমা | কান্দরি চাকমা | মৃত প্রফুল্ল চাকমা | 30-05-1947 | 65 | ২ | উ: মরাচেঙ্গী মুখ |
বিধবা ভাতা ছক
জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। | ||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর। | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
ক্র:ন: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
31 | স্বপ্না চাকমা | নিরঞ্জয় চাকমা | মন্দাবীরি চাকমা | মৃত ইরেন্দ্র চাকমা | 05-10-1954 | 58 | 2 | মরাচেঙ্গী মুখ |
32 | সুমতি বালা চাকমা | বিধুর চাকমা | মহিলী চাকমা | মৃত রাজা চাকমা | 11-11-1962 | 50 | 2 | মরাচেঙ্গী মুখ |
33 | সুমিতা চাকমা | দ্বিজেন্দ্র লাল চাকমা | শিপ্রা চাকমা | মৃত জিতেন্দ্র চাকমা | 09-10-1967 | 45 | 2 | দ: মরাচেঙ্গী মুখ |
34 | ললিতা দেবী চাকমা | খুলা রাম চাকমা | চিক্কপদি চাকমা | মৃত মদন মোহন খীসা | 27-07-1947 | 65 | 2 | দ: মরাচেঙ্গী মুখ |
35 | নীলা মুখী চাকমা | বিশ্ব মনি চাকমা | নতাবি চাকমা | মৃত শান্তি বিলাস চাকমা | 28-05-1967 | 45 | 3 | দ: মরাচেঙ্গী মুখ |
36 | উমা দেবী চাকমা | আনন্দ মনি চাকমা | নিশিপুদি চাকমা | মৃত বন বিহারী চাকমা | 28-09-1947 | 65 | 3 | বড়পুল পাড়া |
37 | কুমারী চাকমা | লক্ষণ বিজয় চাকমা | অঙ্গ বালা চাকমা | মৃত সুভাষ চন্দ্র চাকমা | 03-03-1972 | 40 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
38 | ব্রজ মালা চাকমা | কালা চান চাকমা | লক্ষী বালা চাকমা | মৃত নলনী রঞ্জন চাকমা | 04-09-1947 | 65 | 3 | শনখোলা পাড়া |
39 | মাধবী লতা চাকমা | ক্ষেত্র চাকমা | বিরন্দ মুখী চাকমা | মৃত জ্যোতিময় চাকমা | 15-10-1947 | 65 | 3 | শনখোলা পাড়া |
40 | শশী রাণী চাকমা | সাধন মোহন চাকমা | কালিন্দী রাণী চাকমা | মৃত কালেঞ্জয় চাকমা | 12-09-1972 | 40 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
41 | ছন্দ লতা চাকমা | ধর্ম চরণ চাকমা | কালা মিলা চাকমা | মৃত ক্ষেত্র মোহন চাকমা | 20-10-1962 | 50 | 3 | শনখোলা পাড়া |
42 | মরলী চাকমা | কালা বরণ চাকমা | বাদিবী চাকমা | মৃত বাশি মোহন চাকমা | 05-07-1952 | 60 | 3 | ফিরিঙ্গি পাড়া |
43 | বড়পেদী চাকমা | সোনা রাম চাকমা | রমিকা দেবী চাকমা | মৃত লাম্বাশিরা চাকমা | 17-08-1962 | 60 | 3 | ফিরিঙ্গি পাড়া |
44 | নিরুপা চাকমা | কৃঞ্চ কান্ত চাকমা | রাঙা মিলা চাকমা | মত জীবন চাকমা | 09-10-1938 | 38 | 3 | বড়পুল পাড়া |
45 | মেধরী চাকমা | দয়াল মোহন চাকমা | কনকনা চাকমা | মৃত জয় ধন চাকমা | 13-02-1974 | 38 | 3 | শনখোলা পাড়া |
46 | বিনতা চাকমা | কিশোর চন্দ্র চাকমা | বড়মুই চাকমা | মৃত নরম্যা চাকমা | 04-05-1977 | 35 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
47 | লতাবি চাকমা | বিঞ্চ চাকমা | ধনবি চাকমা | মৃত মরত্ত চাকমা | 06-10-1962 | 35 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
48 | শেফালিকা চাকমা | জ্যোতি ময় চাকমা | গুপ্তা দেবী চাকমা | মৃত নিরঞ্জন চাকমা | 09-08-1972 | 40 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
49 | শুভদিনী চাকমা | প্রীতি বিন্দু চাকমা | সাধনা দেবী চাকমা | মৃত সুনীতি বিকাশ চাকমা | 04-06-1947 | 65 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
50 | রমিতা চাকমা | চন্দ্র হরি চাকমা | সুর বালা চাকমা | মৃত কালেঞ্জয় চাকমা | 07-03-1962 | 50 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
51 | শুভা দেওয়ান | দীন বন্ধু চাকমা | নন্দ রাণী চাকমা | মৃত সুনীতি ময় চাকমা | 22-04-1967 | 45 | 3 | উ: ফিরিঙ্গি পাড়া |
52 | কর্ণকণা চাকমা | দেরইয়া চাকমা | পদ্ম শোভা চাকমা | মৃত চুন্দি চাকমা | 05-10-1942 | 70 | 3 | নোয়া পাড়া |
53 | কালাচোখী চাকমা | কল্প চাকমা | লাম্বাবি চাকমা | মৃত শশী ভূষণ চাকমা | 08-08-1942 | 70 | 3 | নোয়া পাড়া |
54 | মেজাভী চাকমা | জীবন ময় চাকমা | শুভ তারা চাকমা | মৃত শান তারা চাকমা | 05-07-1957 | 90 | 4 | শিলুন্যা |
55 | শুশীলা চাকমা | আলো মনি চাকমা | ফুল বালা চাকমা | মৃত যোগ্য চন্দ্র চাকমা | 09-04-1937 | 75 | 4 | ধলছড়া |
56 | কালাবি চাকমা | পরেশ নাথ চাকমা | মিলাবি চাকমা | মৃত কামিনী কুমার চাকমা | 17-08-1952 | 60 | 4 | বাকছড়ি |
57 | নির বালা চাকমা | জ্ঞাত চন্দ্র চাকমা | বিমলা দেবী চাকমা | মৃত স্নেহ কুমার চাকমা | 05-09-1952 | 60 | 4 | বাকছড়ি |
58 | সভাপতি চাকমা | পবন জয় চাকমা | বেসুকা চাকমা | মৃত অজিত কুমার চাকমা | 06-04-1962 | 50 | 4 | বাকছড়ি |
59 | রাঙাবি চাকমা | মানিক চন্দ্র চাকমা | আগোছ বালা চাকমা | মৃত স্বর্গ মনি চাকমা | 12-05-1937 | 75 | 4 | বাকছড়ি |
60 | কালেন্দী রাণী চাকমা | সাধন মনি চাকমা | চিকনি চাকমা | মৃত কিনা রাম চাকমা | 10-06-1984 | 28 | 4 | চেবা ছড়া |
বিধবা ভাতা ছক
জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। | ||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর। | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
ক্র:ন: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
61 | গুলিবালা চাকমা | রাজ ধন চাকমা | বিদ্যা কানি চাকমা | মৃত অরবিন্দু চাকমা | 09-08-1957 | 45 | 4 | চেবাছড়া |
62 | নিরোদ বালা চাকমা | নিতাই চন্দ্র চাকমা | রবি সোনা চাকমা | মৃত সুবিলাস চাকমা | 25-05-1962 | 50 | 4 | এগারল্যাছড়া |
63 | সত্য বালা চাকমা | সুবল চন্দ্র চাকমা | গয়া মুখী চাকমা | মৃত মুরতি মোহন চাকমা | 08-04-1964 | 48 | 4 | শিলুন্যা পাড়া |
64 | সুন্দর বালা চাকমা | পূর্ণ মোহন চাকমা | তুলসী কালা চাকমা | মৃত গোপাল কৃঞ্চ চাকমা | 09-09-1983 | 30 | 4 | বাকছড়ি |
65 | রঙ্গলতা চাকমা | মোহন বাণী চাকমা | তকলামিলা চাকমা | মৃত হেম রঞ্জন চাকমা | 13-08-1957 | 55 | 4 | এগারল্যাছড়া |
66 | নিয়তি চাকমা | বিজয় কেতন চাকমা | কেশরী চাকমা | মৃত আনন্দ বিলাস চাকমা | 09-03-1947 | 65 | 4 | বাকছড়ি |
67 | কুলাবি চাকমা | প্রেম রঞ্জন চাকমা | কাঞ্চনা দেবী চাকমা | মৃত বরণ কুমার চাকমা | 10-10-1977 | 35 | 4 | বাকছড়ি |
68 | বাসন্তী বালা চাকমা | ধর্ম চরণ চাকমা | মন্যাগি চাকমা | মৃত জুমমিত্র চাকমা | 17-09-1947 | 65 | 4 | এগারল্যাছড়া |
69 | মিনু চাকমা | সোনা রাম চাকমা | শান্তি বালা চাকমা | মৃত চিক্ক চাকমা | 20-03-1987 | 25 | 4 | শিলুন্যা পাড়া |
70 | ইঞ্চমুখী চাকমা | চিকন চোখ চাকমা | ফুলেন্দরী চাকমা | মৃত বিজয় প্রসাদ চাকমা | 18-10-1983 | 30 | 4 | শিলুন্যা পাড়া |
71 | নমিতা চাকমা | কালো বরণ চাকমা | শৈলবালা চাকমা | মৃত অমর রতন চাকমা | 27-05-1984 | 28 | 4 | শিলুন্যা পাড়া |
72 | সোনাপতি চাকমা | রাঙ্গু চাকমা | আদরী চাকমা | মৃত আনন্দ চাকমা | 21-10-1937 | 75 | 5 | জাহানাতলি |
73 | সোনাপতি চাকমা | অনিল কিশোর চাকমা | স্বর্ণলতা চাকমা | মৃত যাত্রা মোহন চাকমা | 16-08-1956 | 56 | 1 | জাহানাতলি |
74 | সোনাপতি চাকমা | মুক্ত মোহন চাকমা | জেলী চাকমা | মৃত বাঙাল্যা চাকমা | 10-09-1952 | 60 | 5 | জাহানাতলি |
75 | জয়সুধা চাকমা | জহর লাল চাকমা | মালনি চাকমা | মৃত অনন্ত লাল চাকমা | 05-05-1947 | 65 | 5 | করল্যাছড়ি |
76 | বাউদি চাকমা | বিঞ্চু চাকমা | জেবুয়াবী চাকমা | মৃত মঙগু চাকমা | 18-10-1964 | 48 | 5 | জাহানাতলি |
77 | কদম লতা চাকমা | লালইয়া চাকমা | সুরনন্দী চাকমা | মৃত জগদীশ চাকমা | 15-10-1942 | 70 | 5 | করল্যাছড়ি |
78 | হাদুনী চাকমা | ক্ষেত্র মোহন চাকমা | শ্যামাপতি চাকমা | মৃত আশাপূর্ণ চাকমা | 23-08-1954 | 58 | 5 | জাহানাতলি |
79 | বীরলতা চাকমা | বিজয় চন্দ্র চাকমা | মেনকা চাকমা | মৃত ঝড়বুয়া চাকমা | 18-01-1957 | 55 | 5 | জাহানাতলি |
80 | পূর্ণ দেবী চাকমা | লক্ষীচরণ চাকমা | মায়া দেবী চাকমা | মৃত দীননাথ চাকমা | 09-09-1962 | 50 | 5 | জাহানাতলি |
81 | রাঙাবি চাকমা | গগণ চন্দ্র চাকমা | শুভংকরী চাকমা | মৃত তুকচান চাকমা | 07-08-1945 | 67 | 5 | জাহানাতলি |
82 | সুধীর প্রভা চাকমা | অমল চন্দ্র চাকমা | নয়ন কুমারী চাকমা | মৃত আনন্দ চাকমা | 27-05-1947 | 65 | 5 | জাহানাতলি |
83 | নীর বালা চাকমা | পত্যা রাম চাকমা | ঝিউলপতি চাকমা | মৃত বিরাজ মোহন চাকমা | 12-03-1942 | 70 | 5 | জাহানাতলি |
84 | শান্তি লতা চাকমা | প্রাণ কুমার চাকমা | সখি বালা চাকমা | মৃত আনন্দ ময় চাকমা | 09-10-1942 | 70 | 5 | করল্যাছড়ি |
85 | শান্তি দেবী চাকমা | বুড়ি চোখী চাকমা | সুনীতি বালা চাকমা | মৃত ইন্দ্র মোহন চাকমা | 10-12-1963 | 49 | 5 | বাকছড়ি |
86 | পতঙ্গ চাকমা | যোগেন্দ্র চাকমা | রাজেশ্বরী চাকমা | মৃত ললিত কুমার চাকমা | 15-06-1952 | 60 | 5 | জাহানাতলি |
87 | বিজয় লক্ষী চাকমা | সুর সুর চাকমা | কমলিনী চাকমা | মৃত বিনোদ রঞ্জন চাকমা | 14-04-1957 | 55 | 5 | জাহানাতলি |
88 | মেনকা চাকমা | কালাধন চাকমা | শ্যামলী চাকমা | মৃত সাধনা চাকমা | 18-11-1962 | 50 | 5 | জাহানাতলি |
89 | নাগি চাকমা | রত্ন সেন চাকমা | জয়সুধা চাকমা | মৃত স্নেহ কুমার চাকমা | 01-03-1952 | 60 | 5 | জাহানাতলি |
90 | সোয়ামায়া চাকমা | আশাপূর্ণ চাকমা | ফুলেন্দি চাকমা | মৃত কলি রতন চাকমা | 01-03-1977 | 35 | 6 | মধ্য আদাম |
বিধবা ভাতা ছক
জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। | ||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর। | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
ক্র:ন: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
৯1 | ধনন্তরী চাকমা | অরবিন্দু চাকমা | রাণী বালা চাকমা | মৃত নিমাই চন্দ্র চাকমা | 05-08-1972 | 40 | 6 | মধ্য আদাম |
৯2 | দীন কুমারী চাকমা | মনু রাম চাকমা | নিহার বালা চাকমা | মৃত লক্ষিয়া চাকমা | 06-06-1975 | 37 | 6 | মধ্য আদাম |
৯3 | সোনা দেবী চাকমা | বেরতি রঞ্জন চাকমা | সুধবী চাকমা | মৃত ললিত মোহন চাকমা | 14-10-1974 | 38 | 6 | দেওয়ান ছড়া |
৯4 | আরতি বালা চাকমা | স্নেহ কুমার চাকমা | নয়না চাকমা | মৃত আলজু চাকমা | 12-05-1954 | 58 | 6 | করল্যাছড়ি |
৯5 | বুড়ি চোখী চাকমা | উত্তম জয় চাকমা | চন্দ্র বালা চাকমা | মৃত আরবো চাকমা | 10-08-1964 | 48 | 6 | মগাছড়ি |
৯6 | স্নেহ লতা চাকমা | হর চন্দ্র চাকমা | কল্পনা চাকমা | মৃত মহদেব চাকমা | 18-07-1952 | 60 | 6 | মধ্য আদাম |
৯7 | রিকা রাণী চাকমা | প্রহলাদ চাকমা | কাননী চাকমা | মৃত লক্ষী বিলাস চাকমা | 25-05-1952 | 63 | 6 | মগাছড়ি |
৯8 | নির বালা চাকমা | দিবেন্দু চাকমা | রূপবতী চাকমা | মৃত শান্তি বিলাস চাকমা | 30-03-1952 | 60 | 6 | শিলবান |
৯9 | চিক্ক রাণী চাকমা | আশা মিয়া চাকমা | শশী বালা চাকমা | মৃত মনি চাকমা | 19-04-1982 | 30 | 6 | মধ্য আদাম |
১০0 | অনুলতা চাকমা | সাধন মোহন চাকমা | লক্ষী রাণী চাকমা | মৃত সুরতা চাকমা | 22-07-1947 | 65 | 6 | মধ্য আদাম |
১০১ | রনদি বালা চাকমা | বিশ্ব কর্মা চাকমা | রেখা মা চাকমা | মৃত নিরতা চাকমা | 29-05-1947 | 65 | 6 | মধ্য আদাম |
১০২ | কমলাপুদি চাকমা | দীন মোহন চাকমা | লঘ্ন সুখী চাকমা | মৃত উন্দুয়া চাকমা | 08-08-1947 | 65 | 6 | করল্যাছড়ি |
১০৩ | কমলা দেবী চাকমা | বিপুল কান্ত চাকমা | নীল দেবী চাকমা | মৃত বেরতি রঞ্জন চাকমা | 23-10-1957 | 65 | 6 | করল্যাছড়ি |
১০৪ | শান্তি লতা চাকমা | নির্মল কান্তি চাকমা | পদ্ম রাণী চাকমা | মৃত ভুবন চন্দ্র চাকমা | 15-10-1962 | 55 | 6 | মধ্য আদাম |
১০৫ | আন্দা বালা চাকমা | কৃপা ধন চাকমা | চারুলতা চকামা | মৃত শান্তি রঞ্জন চাকমা | 02-08-1962 | 50 | 6 | মধ্য আদাম |
১০৬ | ললিত বালা চাকমা | বুলু চন্দ্র চাকমা | নাম রেখা চাকমা | মৃত আল্যা রাম চাকমা | 10-09-1962 | 50 | 6 | মধ্য আদাম |
107 | নিত্যপুতি চাকমা | সুবীর চন্দ্র চাকমা | সাধনা চাকমা | মৃত কালা চান চাকমা | 21-04-1942 | 50 | 6 | মধ্য আদাম |
১০৮ | টুংগপতি চাকমা | শংকর চাকমা | মালাবি চাকমা | মৃত মশ্য কুঞ্জ চাকমা | 05-12-1944 | 70 | 6 | পেরাছড়া |
১০৯ | জ্যোতিশোভা চাকমা | সুধীর ময় চাকমা | প্রেমলতা চাকমা | মৃত বিশ্বকর্মা চাকমা | 10-07-1957 | 68 | 7 | পেরাছড়া |
১১0 | কান্তি বালা চাকমা | মনিন্দ্র চাকমা | সুব রেখা চাকমা | মৃত সুমতি রঞ্জন চাকমা | 09-02-1972 | 55 | 7 | বেতছড়ি মুখ |
১১১ | চন্দ্রবালা চাকমা | মরত্ত চাকমা | মায়া রেখা চাকমা | মৃত কালি প্রসাদ চাকমা | 02-04-1967 | 45 | 7 | মরাচেঙ্গী মুখ |
১১২ | মুংক রাণী চাকমা | মঙ্গল ধন চাকমা | গুরি মিলা চাকমা | মৃত জ্ঞান বিকাশ চাকমা | 05-05-1967 | 45 | 7 | মরাচেঙ্গী মুখ |
১১৩ | অনিতা চাকমা | প্রিয় চক্র চাকমা | শংক মালা চাকমা | মৃত বিমল চন্দ্র চাকমা | 08-08-1962 | 50 | 7 | প: জাহানাতলি |
১১৪ | উমা রাণী চাকমা | গগণ চন্দ্র চাকমা | লংকুলি চাকমা | মৃত ধ্বংগল চাকমা | 12-10-1942 | 70 | 7 | প: জাহানাতলি |
১১৫ | তুংলা কিত্যা চাকমা | বিঞ্চু চাকমা | উষা রাণী চাকমা | মৃত জাপান মোহন চাকমা | 09-05-1944 | 68 | 7 | দোসর পাড়া |
১১৬ | শান্তি বালা চাকমা | নিরঞ্জন চাকমা | দেব মালা চাকমা | মৃত বিরেন্দ্র চাকমা | 05-11-1947 | 65 | 7 | রিজিবিল |
১১৭ | মনিবালা চাকমা | সোনা রঞ্জন চাকমা | কালামিলা চাকমা | মৃত চিকন চান চাকমা | 06-06-1942 | 70 | 7 | রিজিবিল |
১১৮ | জ্ঞানলতা চাকমা | কান্ত মনি চাকমা | মনষা দেবী চাকমা | মৃত চিকন্যা চাকমা | 07-08-1947 | 65 | 7 | দোসর পাড়া |
১১৯ | কেরাম্যা চাকমা | গিরিশ চন্দ্র চাকমা | গুল মালা চাকমা | মৃত চিকন চান চাকমা | 10-10-1945 | 67 | 7 | রিজিবিল |
১২০ | কালোমি চাকমা | কিষ্ট মঙ্গল চাকমা | সুমতি বালা চাকমা | মৃত লাল ভদ্র চাকমা | 07-09-1947 | 70 | 7 | রিজিবিল |
বিধবা ভাতা ছক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিধবা ভাতা ছক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS