বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নানিয়ারচর উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা খাতে ১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নে গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন
আর্থিক বছর ২০১২-২০১৩ খ্রি:
উপজেলা: নানিয়ারচর জেলা: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা মাসের নাম: জুলাই/২০১৩খ্রী:
ক্র: নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | গৃহীত/ চুক্তিকৃত মূল্য | ঠিকাদারের নাম | কার্য্যাদেশের তারিখ | কাজের অগ্রগতি | কাজ সমাপ্তির তারিখ | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | বাকছড়ি মুখ দ্বিতীয় চন্দ্র খীসার ঘাটে পাকা সিড়িঁ নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- | ১,৯০,০০০/ | মেসার্স অনিমা এন্টারপ্রাইজ | ২৭-০২-২০১৩খৃ: | ১০০% | ১৮/০৩/২০১৩খ: | ১,৮৯,৬৭০/- |
২ | উচ্চ কেঙ্গালছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- | ১,৯০,০০০/ | মি: শুভ্রাংকর চাকমা | ২৭-০২-২০১৩খৃ: | ১০০% | ২২/০৩/২০১৩খৃ: | ১,৯০,০০০/- |
৩ | সাবেক্ষ্যং মহাজন পাড়া গণ-শৌচাগার নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/ | ১,৪২,৫০০/- | মেসার্স উত্তরা ট্রেডার্স | ২৭-০২-২০১৩খৃ: | ১০০% | ৩১/০৩/২০১৩খৃ: | ১,৪২,৫০০/- |
৪ | চেঙ্গীভেলী রাস্তা মুখ, কেঙ্গালছড়িতে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- | ১,৯০,০০০/ | মি: জ্যোতিক্ষ রঞ্জন চাকমা | ২৭-০২-২০১৩খৃ: | ১০০% | ২৭/০৩/২০১৩খৃ: | ১,৯০,০০০/- |
৫ | মরাচেঙ্গী গ্রামে অরণ্য কুটিরের পাশে গণ-শৌচাগার নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/ | ১,৪২,৫০০/- | মেসার্স উত্তরা ট্রেডার্স | ২৭-০২-২০১৩খৃ: | ১০০% | ২৪/০৩/২০১৩খৃ: | ১,৪২,৫০০/- |
৬ | মরাচেঙ্গী গ্রামে মোটরসহ গভীর নলকূপ স্থাপন। | ১,৩০,০০০/ | ১,২৩,৫০০/ | মেসার্স কণিকা এন্টারপ্রাইজ | ০৩-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ০৩-০৬-২০১৩খৃ: | ১,২৩,৪৯৬/- |
৭ | দক্ষিণ ফিরিঙ্গিপাড়া সুরত বিহারীর বাড়ির পাশে সেচনালা নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/ | ১,৪২,৫০০/- | মেসার্স লিলি এন্টারপ্রাইজ | ০২-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ০২-০৬-২০১৩খৃ: | ১,৪২,১৪১/- |
৮ | ১নং সাবেক্ষ্যং ও ২নং নানিয়ারচর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে(৪+৪)=০৮টি নলকূপ স্থাপন।(৩৪১৯৬৬/০০টাকা এর ৫০% =১,৭০,৯৮৩/০০) | ৩,৬০,০০০/ | ৩,৪২,০০০/ | মেসার্স অনিমা এন্টারপ্রাইজ | ০২-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ০২-০৬-২০১৩খৃ: | ১,৭০,৯৮৩/- |
৯ | ভুতরেগা পাড়া ও উত্তর ফিরিঙ্গিপাড়া গ্রামে ২টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন। | ৯০,০০০/- | ৮১,০০০/- | মি: পুতুল কান্তি চাকমা | ০৬-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ১৫-০৬-২০১৩খৃ: | ৮১,০০০/- |
১০ | বড়পুল পাড়া শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের পাশে সিঁড়ি নির্মাণ। | ১,০০,০০০/ | ৯০,০০০/- | মি: আনন্দ শশী চাকমা | ০৬-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ১৪-০৬-২০১৩খৃ: | ৯০,০০০/- |
১১ | সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নে ৪টি অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ৯০,০০০/- | মি: সুপন চাকমা | ০৭-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ১৫-০৬-২০১৩খৃ: | ৯০,০০০/- |
১২ | মধ্য আদাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সাঁকো নির্মাণ। | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | মি: বৃষকেতু চাকমা | ০৭-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ১৪-০৬-২০১৩খৃ: | ৪৬,০০০/- |
১৩ | সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নে করল্যাছড়িমুখ যাত্রীছাউনি মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,০০,০০০/ | ৯০,০০০/- | মি: আদি শংকর চাকমা | ১৩-০৬-২০১৩খৃ: | ১০০% | ২৬-০৬-২০১৩খৃ: | ৯০,০০০/- |
সর্বমোট =১৬,৮৮,২৯০/০০ টাকা
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS