১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নে ১টি বাড়ি ১টি খামার প্রকল্পের বিবরণ:
ক্রম নং | সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা | সভাপতির নাম | ম্যানেজারের নাম | ম্যানেজারের মোবাইল নং | সমিতির মোট সঞ্চয় | সরকার থেকে প্রাপ্ত | বর্তমান সমিতির মোট তহবিল | ঋণ সংক্রান্ত | বকেয়া | ||
ঋণ তহবিল | কল্যান সঞ্চয় | বিতরণ | আদায় | |||||||||
০১ | পূর্ব দেওয়ান পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | যোগেশ চন্দ্র চাকমা | উদয়ন চাকমা | ০১৮২৫১৫২০৭৫ | ২,৪৮,৪৯০/০ | ৩,২৮,২৫০/০ | ২,৪৮,৪৯০/০ | ৮,২৫,২৩০/০ | ৪,১০,০০০/০ | ৬১,২০০/০ | ৩,৪৮,৮০০/
|
০২ | মরাচেঙ্গীপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৪১ | সুপায়ন তালুকদার | আকিঞ্চন চাকমা | ০১৫৫৬৬৪৪২৬৮ | ১,৮৬,৭৮০/০ | ৩,২৮,২৫০/০ | ১,৮৬,৭৮০/০ | ৭,০১,৮১০/০ | ১,৮০,০০০/০ | ............ | ১,৮০,০০০/০ |
০৩ | শনখোলা পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ননী রঞ্জন চাকমা | বিশ্বমিত্র দেওয়ান | ০১৫৫২৭৫৫৪৪৬ | ২,৪১,৪৮০/০ | ৩,২৮,২৫০/০ | ২,৪১,৪৮০/০ | ৮,১১,২১০/০ | ২,১০,০০০/০০ | ১,০৬,৬০০/০০ | ১,০৩,৮০০/০ |
০৪ | বাকছড়ি পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | রতনবিকাশ খীসা | বৃষকুমার চাকমা | ০১৮২৩৮২২৮৮৭ | ২,৩০,২০০/০ | ২,১৮,৯০০/০ | ২,৩০,২০০/০ | ৬,৭৯,৩০০/০ | ৭০,০০০/০ | ৩৫,০০০/০০ | ৩৫,০০০/০০ |
০৫ | পূর্বজাহানাতলী পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৭ | দয়াময় চাকমা | সন্তোষ কুমার চাকমা | ০১৮৫৫৪৭০৪৪৬ | ১,৪৯,৬০০/০০ | ২,১৮,৯০০/০ | ১,৪৯,৬০০/০ | ৫,১৮,১০০/০ | ৭২,০০০/০০ | ৯,০০০/০০ | ৬৩,০০০/০০ |
০৬ | মধ্যআদাম পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | কুল প্রদীপ চাকমা | প্রভাকর চাকমা | ০১৮২০৬৬৭০১০ | ২,৫২,০০০/০০ | ২,১৮,৯০০/০ | ২,৫২,০০০/০০ | ৭,২২,৯০০/০ | ৭০,০০০/০ | ৭০,০০০/০ | ............... |
০৭ | পশ্চিমজাহানাতলী পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | শান্তিবিকাশ চাকমা | বিনয় খীসা | ০১৫৫৩৭৬৫৬৩৬ | ২,৪৪,৬৯০/০০ | ৩,২৮,২৫০/০০ | ২,৪৪,৬৯০/০০ | ৮,১৭,৬৩০/০ | ৩,৮০,০০০/০০ | ............. | ৩,৮০,০০০/০০ |
০৮ | মেজর পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ভ্রমর কান্তি খীসা | দয়ারঞ্জন চাকমা | ০১৫৫৪৬৪৮৮৭৬ | ২,৫২,০০০/০০ | ২,১৮,৯০০/০০ | ২,৫২,০০০/০০ | ৭,২২,৯০০/০০ | ২,৬০,০০০/০০ | ২১,৩০০/০০ | ২,৩৮,৭০০/০০ |
০৯ | উচ্চকেঙ্গালছড়িপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | আশুতোষ চাকমা | বিমলকান্তিচাকমা | ০১৮২৭১৬৬২৮২ | ২,৭১,৭২০/০ | ৩,২৮,২৫০/০০ | ২,৭১,৭২০/০ | ৮,৭১,৬৯০/০০ | ১,৮০,০০০/০০ | ............ | ১,৮০,০০০/০০ |
|
|
|
|
| মোট= | ২০,৭৬,৯৬০/০০ | ২৫,১৬,৮৫০/০০ | ২০,৭৬,৯৬০/০০ | ৬৬,৭০,৭৭০/০০ | ১৮,৩২,০০০/০০ | ৩,০২,৭০০/০০ | ১৫,৩০,০০০/০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS