# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | ০৭। উচ্চকেঙ্গালছড়ি গ্রামের জমির উপর বাঁধ ও নালা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ৬৬,৭০০/০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬২ | ইউপি সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিএসপি | ৫১,৯২১/০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৩ | এডিপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিইডি | |||
৬৪ | জিআর | জি আর | ||||||
৬৫ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৬৬ | পশ্চিম জাহানাতুলি হতে শ্রাবস্তী ভাবনা কূটির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭ | ০৮.০০০ মে:ট: চাল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস